Les fiches : cardiologie vasculaire / David Attias, Théo Pezel, Nicolas Lellouche ; en collaboration scientifique avec le Collège national des cardiologues français
PPN : 259017523Edition : Édition 2022Publication : Paris : Vernazobres-Grego, 2021Description : 1 vol. (113 p.) : ill. en noir et en coul., couv. ill. en noir et en coul. ; 30 cmISBN : 978-2-8183-1809-6Belong to the serie : La Référence iKBSubject - Topical Name : Épreuves Classantes Nationales informatisées | Cardiologie | Maladies cardiovasculaires | Cardiologie -- Question-réponse | Maladies vasculaires | Internat et résidence Subject : Manuels d'enseignement supérieur | Questions d'examens Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812633 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812626 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812619 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812602 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812596 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812589 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Not for loan | 1051812572 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812565 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812558 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812541 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812534 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812459 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812466 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812527 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812473 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812480 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812510 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Not for loan | 1051812503 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812497 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2022 (Browse shelf) | Available | 1051812657 |
Total holds: 0
EDN = Epreuves dématérialisées nationales