
L'ECG en poche / Nicolas Lellouche,... Guillaume Abehsira,...
PPN : 241970156Edition : 3e édition actualisée et augmentéePublication : Paris : Éditions Med-Line, DL 2019Description : 1 vol. (245 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 19 cmISBN : 978-2-84678-275-3Belong to the serie : Guides pratiques (Med-Line)Subject - Topical Name : Électrocardiographie -- Présentations de cas | Cardiopathies -- diagnostic | Électrocardiographie Subject : Études de cas Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 21 LEL 2019 (Browse shelf) | Available | 1052426655 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 21 LEL 2019 (Browse shelf) | Checked out | 12/09/2022 | 1052426662 | |
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 21 LEL 2019 (Browse shelf) | Not for loan | 1052426693 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 21 LEL 2019 (Browse shelf) | Available | 1052426631 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 21 LEL 2019 (Browse shelf) | Available | 1052426686 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 21 LEL 2019 (Browse shelf) | Available | 1052426624 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 21 LEL 2019 (Browse shelf) | Available | 1052426648 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 21 LEL 2019 (Browse shelf) | Available | 1052426679 |
ECG = Électrocardiogramme
La couv. porte en plus : "+ de 150 ECG ; pour comprendre ; pour retenir : Fiches Flash ; pour s'entraîner : 50 cas cliniques"
"L’électrocardiogramme (ECG) est un examen extrêmement important, outil de base de la médecine quotidienne dans l’examen clinique. Simple, pratique, complet, ce guide explique l’ensemble des tracés – normaux ou anormaux – et apprend à interpréter tout ECG. Plus de 150 tracés et schémas anatomiques permettent de comprendre, apprendre et retenir les bases essentielles de l’ECG. Au format de poche, ce guide tout en couleurs vous accompagnera à l’hôpital ou en consultation. 50 cas cliniques pour s’entraîner. Un livre destiné aux étudiants et internes en médecine, aux praticiens et à tout soignant."[Source : 4e de couv.]