
Médecine moléculaire / Collège national de biochimie et biologie moléculaire médicale ; ouvrage coordonné par Bernard Sablonnière et Anne Barlier
PPN : 240801962Publication : Paris : Ellipses, copyright 2019Description : 1 vol. (401 p.) : ill. en noir et en coul., fig., tabl., couv. ill. en coul. ; 30 cmISBN : 978-2-340-03537-9Belong to the serie : Réussir l'ECNSubject - Topical Name : Épreuves Classantes Nationales informatisées | Médecine moléculaire | Biologie moléculaire | Biochimie clinique Subject : Questions d'examens Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt court | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 30 REU 2019 (Browse shelf) | Available | 1052421278 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 30 REU 2019 (Browse shelf) | Not for loan | 1051811339 | ||
Prêt court | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 30 REU 2019 (Browse shelf) | Available | 1052421261 | ||
Prêt court | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 30 REU 2019 (Browse shelf) | Available | 1052421254 | ||
Prêt court | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 30 REU 2019 (Browse shelf) | Available | 1052421247 |
Browsing BU Villejean Santé shelves, Shelving location: BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming Close shelf browser
QU 30 REU 2019 Médecine moléculaire | QU 30 REU 2019 Médecine moléculaire | QU 30 REU 2019 Médecine moléculaire | QU 30 REU 2019 Médecine moléculaire | QU 30 STA Molecular and cellular toxicology | QU 31 ANS Biologie cellulaire et moléculaire | QU 31 ANS Biologie cellulaire et moléculaire |
Notes bibliogr. et webliogr.
iECN = Examen classant national informatisé
La page de couv. porte en plus : "Tout le programme de la spécialité ; En accord avec les biologistes médicaux de la discipline ; Des tableaux et figures pour y voir plus clair ; Des fiches Flash à la fin de chaque item ; QCM de restitution" et "Référentiel ECNi"