
ECG électrocardiogramme / Laure Al Mansour, Fatiha Sebai
PPN : 238448924Publication : Paris : Editions Vernazobres-Grego, 2019Description : 1 vol. (135 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cmISBN : 978-2-8183-1758-7Belong to the serie : UE ECN en fichesSubject - Topical Name : Électrocardiographie -- Question-réponse | Cardiologie -- Question-réponse | Rythme cardiaque -- Question-réponse | Internat et résidence | Coeur -- Maladies -- Diagnostic -- Questions à choix multiple | Électrocardiographie -- Questions à choix multiple | Épreuves Classantes Nationales informatisées Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052419497 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052419466 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052419473 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Not for loan | 1052419459 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052419480 |
UE = Unité d'enseignement ; ECN = Épreuves classantes nationales informatisées
Reliure à spirale ; couverture à rabat
La couv. porte en plus : "Item : intitulé, numéro, UE et objectifs ; Encadré "introduction et définition" ; Tableaux comparatifs ; Diagrammes et arbres diagnostiques ; Encadré "synthèse" : points clés QCM et zéros QCM ; Références, conférences de consensus et recommandations ; Annales tombées : date, dossier et contenu résumé ; Multiples icônes repères"