
Cardiologie / Laure Al Mansour, Sylvain Bodard
PPN : 238324338Publication : Paris : Editions Vernazobres-Grego, 2019Description : 1 vol. (238 p.) : ill., couv. ill. en coul. ; 21 cmISBN : 978-2-8183-1754-9Belong to the serie : UE ECN en fichesSubject - Topical Name : Manuels d'enseignement | Épreuves Classantes Nationales informatisées | Cardiologie -- Questions d'examens | Appareil cardiovasculaire -- Maladies -- Questions d'examens | Cardiologie -- Question-réponse | Maladies cardiovasculaires -- Question-réponse | Internat et résidence Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052419152 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Not for loan | 1052419114 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052419121 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052419138 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052419145 |
UE = Unité d'enseignement ; ECN = Épreuves classantes nationales informatisées
Reliure à spirale ; couverture à rabat
La couv. porte en plus : "Item : intitulé, numéro, UE et objectifs ; Encadré "introduction et définition" ; Tableaux comparatifs ; Diagrammes et arbres diagnostiques ; Encadré "synthèse" : points clés QCM et zéros QCM ; Références, conférences de consensus et recommandations ; Annales tombées : date, dossier et contenu résumé ; Multiples icônes repères"