
Biologie cellulaire et moléculaire : tout le cours / Bruno Anselme,... Christophe Cullin,... Céline Raguénès-Nicol,... ; sous la direction de Daniel Boujard,...
PPN : 237900076Edition : 3e éditionPublication : Malakoff : Dunod, DL 2019Description : 1 vol. (XIII-498 p.-VIII p. de pl.) : ill. en noir et en coul., graph., fig., tabl., couv. ill. en coul. ; 25 cmISBN : 978-2-10-080057-5ISBN : 2-10-080057-4Belong to the serie : Tout en fiches. Le coursOther edition on other media : Biologie cellulaire et moléculaireSubject - Topical Name : Cytologie | Biologie moléculaire | Génétique | Biologie cellulaire -- enseignement et éducation | Biologie moléculaire -- enseignement et éducation Subject : Manuels d'enseignement supérieur | Questions à choix multiple Document type : Livre List(s) this item appears in: BUB Incontournables en SVE | BUB Les Incontournables !Item type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Available | 0992911694 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Available | 0992839097 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Checked out | 13/06/2022 | 0992839073 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Available | 0992839080 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Checked out | 02/06/2022 | 0992839066 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Checked out | 09/06/2022 | 0992816319 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Available | 0992815978 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Available | 0992815961 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Available | 0992815947 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Available | 0992815954 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Checked out | 02/06/2022 | 0992815985 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Checked out | 08/06/2022 | 0992816326 | |
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 571.6 BOU BIO 2019 (Browse shelf) | Not for loan | 0992816333 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420646 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420752 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420745 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420738 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420677 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420783 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420622 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420615 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420691 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420707 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420721 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Not for loan | 1052420769 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Not for loan | 1052420776 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420592 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420660 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420639 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420714 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420608 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420684 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - Etage - Salle Alexander Fleming | QU 31 BIO (Browse shelf) | Available | 1052420653 |
Browsing BU Beaulieu shelves, Shelving location: BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) Close shelf browser
571.6 BOU BIO 2015 Biologie cellulaire et moléculaire | 571.6 BOU BIO 2015 Biologie cellulaire et moléculaire | 571.6 BOU Bio 2015 Biologie cellulaire et moléculaire | 571.6 BOU BIO 2019 Biologie cellulaire et moléculaire | 571.6 BOU BIO 2019 Biologie cellulaire et moléculaire | 571.6 BOU BIO 2019 Biologie cellulaire et moléculaire | 571.6 BOU BIO 2019 Biologie cellulaire et moléculaire |
Couverture à rabats contenant les "Principaux sigles" et les "Dimensions caractéristiques des cellules, organites et macromolécules"
La couverture porte en plus : "200 fiches de cours", "Plus de 160 QCM corrigés" et "Les + en ligne"
Glossaire p. 487491. Index p. 492-497
"Cet ouvrage fait la synthèse en 200 fiches des concepts fondamentaux en biologie cellulaire et moléculaire. La présentation est adaptée aux besoins des étudiants préparant un examen ou un concours : . des fiches synthétiques pour comprendre ; . des QCM pour s'évaluer. Cette nouvelle édition a été entièrement revue et actualisée." 4e de couverture
Public : étudiants en Licence de Sciences de la Vie ; étudiants en IUT génie biologique ; étudiants de la filère santé ; candidats au concours (CAPES SVT ou écoles d'ingénieurs Agro/Véto)