
Ophtalmologie / Tich Ludovic Le
PPN : 236866214Publication : Paris : Éditions Vernazobres-Grego, 2019Description : 1 vol. (172 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cmISBN : 978-2-8183-1742-6Belong to the serie : UE ECN en fichesSubject - Topical Name : Internat (médecine) | Épreuves Classantes Nationales informatisées | Ophtalmologie -- Questions d'examens | Oeil -- Maladies -- Questions d'examens | Ophtalmologie -- Question-réponse | Maladies de l'oeil -- Question-réponse | Manifestations oculaires -- Question-réponse | Internat et résidence Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052413839 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052413808 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052413822 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Not for loan | 1052413792 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052413815 |
UE = Unité d'enseignement ; ECN = Épreuves classantes nationales informatisées
Reliure à spirale ; couverture à rabat
La couv. porte en plus : "Item : intitulé, numéro, UE et objectifs ; Encadré "introduction et définition" ; Tableaux comparatifs ; Diagrammes et arbres diagnostiques ; Encadré "synthèse" : points clés QCM et zéros QCM ; Références, conférences de consensus et recommandations ; Annales tombées : date, dossier et contenu résumé ; Multiples icônes repères"