
Thérapeutique / Floriane Izarn, Benoit Allignet
PPN : 236731866Publication : Paris : Éditions Vernazobres-Grego, 2019Description : 1 vol. (179 p.) : ill., couv. ill. ; 21 cmISBN : 978-2-8183-1744-0Belong to the serie : UE ECN en fichesSubject - Topical Name : Internat (médecine) | Épreuves Classantes Nationales informatisées | Thérapeutique -- Questions d'examens -- Manuels d'enseignement supérieur | Thérapeutique -- Question-réponse -- Manuel | Internat et résidence Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052413686 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052413655 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052413648 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Available | 1052413662 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WB 18 UEE (Browse shelf) | Not for loan | 1052413679 |
Browsing BU Villejean Santé shelves, Shelving location: BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès Close shelf browser
WB 18 UEE Orthopédie | WB 18 UEE Thérapeutique | WB 18 UEE Thérapeutique | WB 18 UEE Thérapeutique | WB 18 UEE Thérapeutique | WB 18 UEE Thérapeutique | WB 18 UEE Ophtalmologie |
UE = Unité d'enseignement ; ECN = Épreuves classantes nationales informatisées ; PU-PH = Professeur des universités - Praticien hospitalier
Reliure à spirale ; couverture à rabat
La couv. porte en plus : "Item : intitulé, numéro, UE et objectifs ; Encadré "introduction et définition" ; Tableaux comparatifs ; Diagrammes et arbres diagnostiques ; Encadré "synthèse" : points clés QCM et zéros QCM ; Références, conférences de consensus et recommandations ; Annales tombées : date, dossier et contenu résumé ; Multiples icônes repères" et "Validation PU-PH"