
Cardiologie vasculaire / Dr David Attias, Pr Nicolas Lellouche ; en collaboration scientifique avec le Collège national des cardiologues français
PPN : 230422217Edition : 8e édition 2018Publication : Paris : VG éditions, 2018Description : 1 vol. ([12]-720 p.) : ill. en noir et en coul., tabl., sch., photogr., couv. ill. en coul. ; 29 cmISBN : 978-2-8183-1697-9Belong to the serie : La Référence iKBSubject - Topical Name : Épreuves Classantes Nationales informatisées | Cardiologie | Maladies cardiovasculaires | Cardiologie | Maladies vasculaires | Manuel | Internat et résidence | Question-réponse Subject : Manuels d'enseignement supérieur | Questions d'examens Document type : LivreItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052399454 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052399492 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Available | 1052399430 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Available | 1052399485 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Available | 1052399447 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Available | 1052399423 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Not for loan | 1052399478 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Available | 1052399515 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Available | 1052399461 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Available | 1052399508 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052383422 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052383361 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052383347 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052383330 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Available | 1052383446 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Checked out | 12/09/2022 | 1052383392 | |
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052383316 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052383385 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052383453 | ||
Exclu du prêt | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré Not for loan | 1052383354 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052383408 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Available | 1052383415 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Available | 1052383323 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052383439 | ||
Prêt normal | BU Villejean Santé Retiré | WG 10 IKB 2018 (Browse shelf) | Retiré | 1052383378 |
Browsing BU Villejean Santé shelves, Shelving location: BU Villejean Santé - RDC - Salle Madeleine Brès Close shelf browser
WG 10 IKB 2018 Cardiologie vasculaire | WG 10 IKB 2018 Cardiologie vasculaire | WG 10 IKB 2018 Cardiologie vasculaire | WG 10 IKB 2018 Cardiologie vasculaire | WG 10 IKB 2018 Cardiologie vasculaire | WG 10 IKB 2018 Cardiologie vasculaire | WG 10 IKB 2018 Cardiologie vasculaire |
La couv. porte en plus : "conforme au programme de l'ECNi..."
iECN = Épreuves classantes nationales informatisées ; CNCF = Collège national des cardiologues français ; HAS = Haute autorité de santé ; ESC = European Society of Cardiology ; PU-PH = Professeur des universités – praticien hospitalier
La couv. porte en plus : "Évolutif ; Interactif ; Vidéos pédagogiques online" et "Les+ : Conforme au programme de l'ECNi ; Écrit par une équipe pédagogique expérimentée (plusieurs PU-PH, PH, Dr...) et validé par le CNCF ; Dernières conférences de consensus HAS et ESC 2017-2018..."
Liste des abréviations. Index