
Éléments de géologie / Maurice Renard,... Yves Lagabrielle,... Erwan Martin... [et al.]
PPN : 227016130Edition : 16e édition [du "Pomerol"]Publication : Malakoff : DunodPublication : C 2018Description : 1 vol. (IX-1129 p.) : ill. en coul., cartes, couv. ill. en coul. ; 25 cmISBN : 978-2-10-077867-6Subject - Topical Name : Géologie -- Manuels d'enseignement supérieur Document type : Livre List(s) this item appears in: BUBcapes-externe_SVTItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Available | 0992792088 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Available | 0992792057 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Checked out | 30/05/2022 | 0992793344 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Available | 0992792071 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Not for loan | 0992792286 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Available | 0992792293 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Available | 0992792309 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Checked out | 30/05/2022 | 0992792316 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Checked out | 03/06/2022 | 0992792064 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Available | 0992792279 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Available | 0992792323 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793337 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Not for loan | 0992793320 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la Terre (RdC) | 550 POM ELE 2018 (Browse shelf) | Available | 0992793351 |
Site compagnon du livre consultable à l'adresse suivante www.elements-geologie.com
Autre contribution : Marc de Rafélis (auteur)
Bibliogr. p. 1099-1102. Liste de sites Internet p. 1102-1104. Index
Licence de Sciences de la Terre et de l'Univers, Licence de Géographie, CAPES, Agrégation, classes préparatoires BCPST
Partie 1 : la Terre : une planète dans l'Univers 1, l'architecture de l'univers 2, la nucléosynthèse 3, le système solaire Partie 2 : la dynamique de la Terre solide : géochimie et géophysique globales 4, forme et structure de la Terre solide : géodésie et gravimétrie 5, composition et histoire de la Terre solide : géochimie globale et géochronologie 6, structure du globe et mobilité de la lithosphère : sismologie et géomagnétisme 7, la tectonique des plaques lithosphériques 8, synthèse sur la dynamique globale : mobilité de la lithosphère et de l'asthénosphère Partie 3 : la dynamique de la lithosphère océanique 9, exploration sous-marine et géologie des fonds océaniques 10, la lithosphère océanique : plaines abyssales, bassins arrière-arc et points chauds 11, les dorsales océaniques 12, les marges océaniques Partie 4 : la déformation de la lithosphère continentale 13, la rhéologie des ensembles géologiques 14, tectonique analytique : étude des objets déformés aux différentes échelles 15, des bassins sédimentaires aux chaînes de montagnes Partie 5 : les constituants endogènes des enveloppes solides de la Terre : roches ignées et roches métamorphiques 16, minéralogie 17, les magmas : origine et diversité 18, les roches magmatiques : textures, classification et mise en place 19, le métamorphisme Partie 6 : les enveloppes fluides de la planète Terre : climat, paléoclimats, océanographie et hydrogéologie 20, le bilan thermique de la planète Terre 21, l'atmosphère 22, le contrôle astronomique du climat : la théorie de Milankovitch 23, l'océan : propriétés physiques et chimiques de l'eau de mer 24, les grandes étapes de l'histoire climatique de la Terre 25, prévisions sur l'évolution du climat terrestre 26, les eaux continentales : notions d'hydrogéologie, de glaciologie et de géomorphologie Partie 7 : sédimentologie : roches et environnements sédimentaires 27, l'altération des continents et la production des constituants des sédiments 28, transport et sédimentation : figures et structures sédimentaires associées 29, sédimentation et environnements continentaux 30, sédimentation et environnements néritiques 31, sédimentation gravitaire et environnements du talus 32, sédimentation et environnements pélagiques 33, sédimentation de la matière organique 34, du sédiment à la roche : la diagenèse Partie 8 : notions de stratigraphie : aperçu de l'histoire de la vie et de la Terre 35, la stratigraphie et ses méthodes 36, géochimie sédimentaire : chimiostratigraphie 37, origine, premiers stades et crises de la vie sur Terre 38, le quaternaire et l'émergence de l'Homme