
Classification phylogénétique du vivant. Tome 2 / Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader ; illustrations Mme Dominique Visset, MM. Gilles Bosquet, David Charrier... [et al.]
PPN : 200742205Edition : 4e édition revue et augmentéePublication : Paris : Belin, DL 2017Description : 1 vol. (831 p.) : ill., fig., couv. ill. en coul. ; 29 cm + 1 livretISBN : 978-2-410-00385-7Subject - Topical Name : Sciences naturelles -- Classification | Phylogénie | Plantes -- Analyse cladistique | Animaux -- Analyse cladistique | Espèces (biologie) -- Classification | Classification | Phylogéographie | Animaux -- classification | Plantes -- classification | Évolution biologique Document type : Livre List(s) this item appears in: BUB agreg_svt | BUBcapes-externe_SVT | BUB Incontournables en SVEItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Available | 0992783956 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Available | 0992783963 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Available | 0992783994 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Not for loan | 0992783000 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Not for loan | 0992783017 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Available | 0992783987 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Available | 0992783949 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Available | 0992784199 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Checked out | 12/09/2022 | 0992782980 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Available | 0992782997 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Available | 0992782973 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 578 LEC CLA 2 2017 (Browse shelf) | Available | 0992783970 | ||
Exclu du prêt | OSUR OSUR - Enseignement | B20607 (Browse shelf) | Not for loan |
L'ouvrage est accompagné d'un livret non paginé comprenant 20 f. de planches et intitulé "Les arbres de la classification phylogénétique du vivant"
Autres contributions : Jean-François Dejouannet, Thomas Haessig, Julien Norwood (illustrateurs)
Bibliogr. p. 788-789. Notes bibliogr. Lexique. Index
La quatrième de couverture indique: "Comme le tome 1 (4e édition publiée en 2016), dont il est le complément indispensable, ce tome 2 de la Classification phylogénétique du vivant est une incursion dans l'arbre de la vie. Cette 4e édition a été entièrement remaniée pour tenir compte des découvertes les plus récentes. L'organisation de l'ouvrage est la même dans les 2 tomes : chaque branche de l'arbre est un groupe comprenant un ancêtre hypothétique et tous ses descendants. On trouvera pour chaque groupe les arguments de la classification (les innovations évolutives léguées par son ancêtre) et bien d'autres renseignements (nombre d'espèces, plus ancien fossile connu du groupe, etc.). Ce tome 2 est consacré aux animaux (métazoaires) et comporte les arbres suivants : 13 . Métazoaires, 14 . Cnidaires , 15 . Protostomiens, 16. Mollusques, 17 . Euarthropodes, 18 . Hexapodes, 19 . Eumétabol es, 20. Deutérostomiens, 21. Echinodermes, 22. Sarcoptérygiens, 23 . Mammifères, 2 4 . Primates, 25 . Squamates, 26 . Oiseaux , 27 . Actinoptérygiens, 28. Téléostéens."