
Classification phylogénétique du vivant. Tome 1 / Guillaume Lecointre, Hervé Le Guyader ; illustrations Dominique Visset
PPN : 196092175Edition : 4e édition revue et augmentéePublication : [Paris] : Belin, DL 2016Description : 1 vol. (583 p.) : ill., fig., couv. ill. en coul. ; 29 cm + 1 livretISBN : 978-2-7011-8294-0Subject - Topical Name : Sciences naturelles -- Classification | Plantes -- Analyse cladistique | Animaux -- Analyse cladistique | Espèces (biologie) -- Classification | Évolution (biologie) | Phylogéographie | Classification | Plantes -- classification | Animaux -- classification | Évolution biologique Document type : Livre List(s) this item appears in: BUBagreg_svt | BUBcapes-externe_SVT | BUB Incontournables en SVEItem type | Current location | Call number | Status | Date due | Barcode | Item holds |
---|---|---|---|---|---|---|
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Checked out | 07/06/2022 | 0992756776 | |
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756738 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756769 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756790 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756745 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756714 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756721 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756752 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756707 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Not for loan | 0992756684 | ||
Exclu du prêt | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Not for loan | 0992756677 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756691 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756783 | ||
Prêt normal | BU Beaulieu BU Beaulieu - Salle concours (étage) | 578 LEC CLA 1 2016 (Browse shelf) | Available | 0992756806 |
Browsing BU Beaulieu shelves, Shelving location: BU Beaulieu - Sciences de la vie (RdC) Close shelf browser
578 LEC CLA 1 2016 Classification phylogénétique du vivant Tome 1 | 578 LEC CLA 1 2016 Classification phylogénétique du vivant Tome 1 | 578 LEC CLA 1 2016 Classification phylogénétique du vivant Tome 1 | 578 LEC CLA 1 2016 Classification phylogénétique du vivant Tome 1 | 578 LEC CLA 1 2016 Classification phylogénétique du vivant Tome 1 | 578 LEC CLA 1 2016 Classification phylogénétique du vivant Tome 1 | 578 LEC CLA 1 2016 Classification phylogénétique du vivant Tome 1 |
L'ouvrage est accompagné d'un livret non paginé comprenant 12 f. de pl. et intitulé "Les arbres de la classification phylogénétique du vivant : Tome 1"
Bibliogr. p. 57 et p. 557-558. Lexique. Index
La 4e de couverture indique : "La classification moderne, dite phylogénétique, ne met plus l'humain au centre de la Nature, les groupes d'organismes ne sont plus définis par rapport à lui, mais pour eux-mêmes. Elle est désormais fondée sur la recherche des degrés de parenté entre espèces, exauçant ainsi le voeu ancien de Darwin que toute classification naturelle doit refléter les affinités généalogiques. Ce livre est donc une incursion dans l'arbre de la vie. Chaque branche de l'arbre est un groupe comprenant un ancêtre hypothétique et tous ses descendants. On trouvera pour chaque groupe les arguments de la classification (les innovations évolutives que l'ancêtre unique a léguées à ses descendants actuels) et bien d'autres renseignements (nombre d'espèces, plus ancien fossile connu du groupe, etc). Cette 4e édition a été entièrement remaniée pour tenir compte des découvertes les plus récentes."
1, Le vivant. 2, Bactéries 3, Archées 4, Eucaryotes 5, Bicontes 6, Chloroplastidés 7, Embryophytes 8 à 12, Angiospermes